Servicios
Calendario laboral
Hay un total de 14 días festivos oficiales (incluyendo dos festivos locales que varían según el municipio).
Afíliate
Cada año publicamos el calendario laboral con los festivos aplicables al personal estatutario de la Comunidad Valenciana y el cómputo de jornada. Despliega el año que necesites.
Calendario laboral 2026
Aquí tienes el calendario laboral de 2026.
Te dejamos el enlace al DOGV de las fiestas nacionales.
También te dejamos el enlace al DOGV de las fiestas locales.
Al calendario le faltan por añadir los dos festivos locales y la víspera del día más señalado de la semana de fiestas locales.
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| 1 de Enero | Festivo especial Año nuevo |
| 6 de Enero | Festivo especial Epifanía del Señor |
| 19 de Marzo | San José |
| 3 de Abril | Viernes Santo |
| 6 de Abril | Lunes de Pascua |
| 1 de Mayo | Fiesta del trabajo |
| 24 Junio | Festivo retribuido y recuperable |
| 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 9 de Octubre | Dia de la Comunidad Valenciana |
| 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 1 de Noviembre | Fiesta de Todos los Santos |
| 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
| 24 de Diciembre | Festivo especial Conselleria de Sanidad |
| 25 de Diciembre | Festivo especial Navidad |
| 31 de Diciembre | Festivo especial Conselleria de Sanidad |
Calendario laboral 2023
Os dejamos el cálculo de la jornada laboral de 2023 en una hoja de cálculo que se rellena sola.

Calendario laboral 2021
Aquí tienes el calendario laboral de 2021 para los trabajadores de la Consellería de Sanitat.
También te dejamos el enlace al dogv.
Al calendario le faltan por añadir los dos festivos locales y la víspera del día más señalado de la semana de fiestas locales.
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| 1 de Enero | Año nuevo |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor |
| 19 de Marzo | San José |
| 2 de Abril | Viernes Santo |
| 5 de Abril | Lunes de Pascua |
| 1 de Mayo | Fiesta del Trabajo |
| 24 de Junio | San Juan |
| 9 de Octubre | Día de la Comunitat Valenciana |
| 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 1 de Noviembre | Fiesta de Todos los Santos |
| 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 8 de Diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
| 24 de Diciembre | Consellería de Sanitat |
| 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
| 31 de Diciembre | Consellería de Sanitat |
Calendario laboral 2020
Calendario Laboral
2020
Tenéis aquí el calendario laboral de 2020 para los trabajadores de la Consellería de Sanitat. Os dejamos también el enlace al dogv.
Al calendario le faltan por añadir los dos festivos locales y la víspera del día más señalado de la semana de fiestas locales.
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| 1 de enero | Año nuevo |
| 6 de enero | Epifanía del Señor |
| 19 de marzo | San José |
| 1o de abril | Viernes Santo |
| 13 de abril | Lunes de Pascua |
| 1 de mayo | Fiesta del trabajo |
| 24 de junio | San Juan |
| 15 de agosto | Asunción de la Virgen |
| 9 de octubre | Día de la Comunidad Valenciana |
| 12 de octubre | Día de la Hispanidad |
| 8 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
| 24 de diciembre | Consellería de Sanitat |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor |
| 31 de diciembre | Consellería de Sanitat |
Calendario laboral 2019
Calendario laboral
En el calendario laboral faltan por añadir dos festivos locales y la víspera del día más señalado en la semana de fiestas locales.
Esto hace un total de 17 días festivos.
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| 1 de enero | Año nuevo |
| 19 de marzo | San José |
| 19 de abril | Viernes Santo |
| 22 de abril | Lunes de Pascua |
| 1 de mayo | Fiesta del trabajo |
| 24 de junio | San Juan |
| 15 de agosto | Asunción de la Virgen |
| 9 de octubre | Día de la Comunidad Valenciana |
| 12 de octubre | Día de la Hispanidad |
| 1 de noviembre | Todos los Santos |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución |
| 24 de diciembre | Consellería de Sanitat |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor |
| 31 de diciembre | Consellería de Sanitat |
Calendario laboral 2018
Calendario laboral
Hay un total de 14 días festivos oficiales (incluyendo dos festivos locales que varían según el municipio).
Se añaden tres festivos de Consellería:
- 24 de diciembre
- 31 de diciembre
- víspera de fiesta local más señalada (a determinar en cada municipio)
Excepcionalmente, en 2018, el día 6 de enero (sábado) será festivo recuperable. No habrá que ir a trabajar el día de Reyes, salvo la guardia, pero se compensará dentro de la jornada anual, que seguirá siendo de 227 días de 7 horas (1589 horas). En general, los que tuvieran que ir ese sábado lo cambiarán por otro y punto.
Habrá en el año 2018 un total de 17 días festivos (no recuperables) más 1 festivo recuperable (6 de enero)
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| 1 de enero | Año nuevo |
| 6 de enero | Reyes (recuperable) |
| 19 de marzo | San José |
| 30 de marzo | Viernes Santo |
| 2 de abril | Lunes de Pascua |
| 1 de mayo | Fiesta del trabajo |
| 15 de agosto | Asunción de Nuestra Señora |
| 9 de octubre | Día de la Comunidad Valenciana |
| 12 de octubre | Día de la Hispanidad |
| 1 de noviembre | Todos los Santos |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución |
| 8 de diciembre | Inmaculada Concepción |
| 24 de diciembre | Consellería de Sanitat |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor |
| 31 de diciembre | Consellería de Sanitat |
Los servicios son para los afiliados
Asesoría jurídica, formación y acompañamiento, incluidos en tu cuota.


